一、项目情况
序号 | 项目名称 | 参考品牌 | 限价(元) | 备注说明 |
1 | 儿童血压计 | 深圳瑞光康 | 780 | |
2 | 指夹式脉搏血氧仪 | 鱼跃 | 300 | |
3 | 血氧饱和度监护仪 | 广东宝莱特 | 6000 | |
4 | 便携式负压吸引器 | 上海宝佳 | 2000 | |
5 | 电动吸引器 | 上海宝佳 | 1400 | 推车式含两个引流瓶 |
6 | 电动流产吸引器 | 上海宝佳 | 3000 | 含两个引流瓶 |
7 | 壁式负压吸引器 | / | 1480 | |
8 | 光导纤维麻醉咽喉镜 | 上海医疗器械 | 1800 | 成人、儿童 |
9 | 输液泵 | 深圳圣诺 | 6400 | |
10 | 双通道微量注射泵 | 深圳圣诺 | 6600 | |
11 | 经皮黄疸测试仪 | 道芬 | 7900 | |
12 | 电针仪 | 汕头市医用设备 | 990 | |
13 | 不锈钢反光灯 | 广州市君康 | 160 | |
14 | 单孔无影灯(手术辅助照明灯) | 江苏申星光电 | 870 | |
15 | LED手术照明灯 | 山东曲阜康尔健 | 2400 | |
16 | 额温枪 | 鱼跃 | 115 | |
17 | 超声胎音仪 | 佛山长兴 | 2000 | |
18 | 医用冷藏箱(疫苗用,2℃~8℃,≥68升) | 海尔 | 5800 | |
19 | 医用冷藏箱(2℃~8℃,≥328升) | 海尔 | 5800 | |
20 | 医用冷藏冷冻箱(冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调,冷藏≥187L、冷冻≥113L) | 海尔 | 8000 | |
21 | 医用射线防护眼镜(≥0.5mmPb) | 苏州康仕盾 | 550 | |
22 | 防辐射帽(≥0.5mmPb) | 苏州康仕盾 | 500/420 | 成人、儿童 |
23 | 防辐射围领(≥0.5mmPb) | 苏州康仕盾 | 420/350 | 成人、儿童 |
24 | 防辐射性腺围裙(≥0.5mmPb) | 苏州康仕盾 | 900/780 | 成人、儿童 |
25 | 医用射线性腺防护长方巾 (≥0.5mmPb,60×120cm) | 苏州康仕盾 | 1300 | |
26 | 防辐射衣(≥0.35mmPb) | 苏州康仕盾 | 2000 | |
27 | 防辐射围领(≥0.5mmPb) 口腔专用 | 苏州康仕盾 | 800/700 | 成人、儿童 |
28 | 移动紫外线杀菌消毒车 | 广东粤华 | 750 | |
29 | 壁挂式空气消毒机(适用体积100m3) | 赛得立 | 4500 | |
30 | 吸顶式空气消毒机 (适用体积100m3) | 赛得立 | 5800 | |
31 | 移动式空气消毒机(适用体积100m3) | 赛得立 | 6800 | |
32 | 制氧机 | 鱼跃 | 7980 | |
33 | 氧气减压阀 | / | 400 | |
34 | 温灸仪 | 中山市景弘 | 1450 | |
35 | 妇科检查床 | / | 2000 | |
36 | 清创车 | / | 1800 | |
37 | X射线胶片观片灯 | 广东粤华 | 750 | |
38 | 出诊箱 | 佛山市良日 | 260 | |
39 | 视力表灯箱(2.5m)(5m) | / | 450 | 成人、儿童 |
40 | 病历车(60个病历夹) | / | 1725 | |
41 | 不锈钢治疗车 | / | 1160 | |
42 | 不锈钢平车 | 广州市君康 | 980 | |
43 | 诊查床 | 广州市君康 | 1360 | |
44 | 转运床 | 广州市君康 | 2450 | |
45 | 多功能车床 | 广州市君康 | 4900 | |
46 | 手动轮椅车(铝合金) | 广州市君康 | 850 | 可放置输液架 |
47 | 气垫床(医用喷气气垫) | 上海三和 | 1160 | |
48 | 五脚型移动输液架 | / | 690 | |
49 | 医用脚架 | / | 298 | |
50 | 助行器 | 鱼跃 | 250 | |
51 | 床垫(二折) | / | 326 | 0.9米,1.1米 |
52 | 床垫(四折) | / | 410 | |
53 | 床头柜 | 珠海伯轩 | 790 | |
54 | 屏风(3折) | / | 890 | |
55 | 电子人体磅秤 | / | 960 | |
56 | 婴儿电子秤 | 河南乐佳 | 880 | |
57 | 医疗垃圾电子秤 | 华鹰衡器 | 190 | |
58 | 生物安全运输箱(12L) | 浙江太古 | 300 |
二、报名时间
2024年4月15日至2024年4月19日
三、报名资料
1、请按清单顺序提供市场调研报名资料(电子版+纸质版)。
注:①报名响应数量不限,可响应1项或多项。
②如有分项报价,请独列出来。
序号 | 资料名称 | 备注 |
1 | 深圳市尊龙凯时医疗设备市场调研报名资料基本要求 | 模板见附件1 |
2 | 深圳市尊龙凯时专机专用耗材试剂申购所需资料 | 模板见附件2 (报名设备有专机专用卫生材料或试剂) |
3 | 市场调研表 | 模板见附件3 |
4 | 产品质量及提供资料真实性、 有效性、可靠性的保证函 | 模板见附件4 |
5 | 供应商资质审核信息表 | 模板见附件5 |
6 | 产品报价表 | 模板详见附件6 |
2、 填写要求
① 报名资料须建立清晰的目录清单,所有资料内容必须完整、真实、有效,按照表格清单顺序进行排列并加盖报名单位公章,不进行装订
② 电子版资料:将加盖公章后的报名资料扫描成电子版(PDF格式),产品报价表(附件6)和供应商资质审核表(附件5)需提供可编辑版本,按“项目编号+项目名称+报名公司名称”格式命名文件,发送至邮箱:lhqzxyyyyhc@163.com
③ 纸质版资料:1式1份,递交到指定地点进行报名
3、纸质版资料递交地点
深圳市尊龙凯时区观澜大道187号深圳市尊龙凯时4号楼2楼设备科办公室
联系人:肖老师
联系电话:0755-28026230
深圳市尊龙凯时
2024年4月12日
附件:
附件4.产品质量及提供资料真实性、有效性、可靠性的保证函(2).docx
用户登录